专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1534%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1239-1241期 | 单 | 1239期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1236-1238期 | 单 | 1238期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 单 | 1235期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 双 | 1234期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 单 | 1233期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 双 | 1230期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 单 | 1229期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 双 | 1228期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 双 | 1227期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 单 | 1224期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 单 | 1222期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 单 | 1221期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 双 | 1220期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 双 | 1217期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 双 | 1215期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 双 | 1214期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 双 | 1212期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 单 | 1211期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 双 | 1210期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 双 | 1207期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 单 | 1204期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 双 | 1202期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 单 | 1201期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 双 | 1200期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 双 | 1198期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 单 | 1197期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 单 | 1196期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 单 | 1195期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 单 | 1193期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 双 | 1192期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 双 | 1191期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 单 | 1189期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 双 | 1186期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 双 | 1184期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 单 | 1183期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 单 | 1182期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 双 | 1179期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 双 | 1178期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 双 | 1177期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 双 | 1176期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 单 | 1175期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 双 | 1172期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。